男子
| | |
---|
| 前期 | 後期 |
| 平成25年9月1日(日) | 平成26年2月22日(土) |
1 | ヤマハクラブ | 庄内クラブA |
2 | アスモA | ヤマハクラブ |
3 | 新生卓球スポーツ | アスモA |
4 | 庄内クラブA | スズキA |
5 | 磐田信用金庫 | 磐田信用金庫 |
6 | 静大クラブA | 新生卓球スポーツ |
7 | スズキA | 細江クラブA |
8 | 細江クラブA | 自由クラブ |
9 | ITSUKIクラブA | ITSUKIクラブA |
10 | 自由クラブ | 静大クラブA |
11 | 庄内クラブB | 庄内クラブB |
12 | たくほく会 | 気賀クラブ |
13 | 気賀クラブ | 細江クラブB |
14 | 細江クラブB | たくほく会 |
15 | 広沢卓球クラブA | 浜松市役所 |
16 | 卓球クラブ金曜会A | 卓球クラブ金曜会A |
17 | アスモB | アスモB |
18 | 高校選抜A | 広沢卓球クラブA |
19 | 浜松市役所 | ALWAYS |
20 | ALWAYS | 高校選抜B |
21 | 湖西クラブ | 湖西クラブ |
22 | 高校選抜B | 高校選抜A |
23 | SKC B | SKC B |
24 | 豊田卓球クラブ | HTC A |
25 | HTC A | 磐田卓友会A |
26 | スズキB | 袋井クラブA |
27 | 袋井クラブA | 積志卓球クラブA |
28 | 積志卓球クラブA | スズキB |
29 | 広沢卓球クラブB | 豊田卓球クラブ |
30 | 庄内クラブC | 広沢卓球クラブB |
31 | 磐田卓友会A | 都田卓球クラブA |
32 | 新津クラブ | 新津クラブ |
33 | 浜松ホトニクスA | ITSUKIクラブB |
34 | 都田卓球クラブA | 庄内クラブC |
35 | FINE | 浜松ホトニクスA |
36 | フローラ | FINE |
37 | ITSUKIクラブB | 浜商クラブ |
38 | 浜松信用金庫 | 静大クラブB |
39 | 静大クラブB | SKC A |
40 | 富塚卓球クラブA | 浜松信用金庫 |
41 | SKC A | フローラ |
42 | 湖西市役所クラブ | 富塚卓球クラブA |
43 | 浜商クラブ | 湖西市役所クラブ |
44 | 卓球クラブ金曜会B | SAMURAI |
45 | LOHAS | 卓球クラブ金曜会B |
46 | HTC B | 自由クラブⅢ |
47 | 自由クラブⅢ | LOHAS |
48 | 袋井クラブB | HTC B |
49 | SAMURAI | 駒場TC |
50 | 駒場TC | 積志卓球クラブB |
51 | 航空自衛隊クラブ | 航空自衛隊クラブ |
52 | 庄内クラブD | 木曜クラブ |
53 | 木曜クラブ | 庄内クラブD |
54 | 浜北クラブ | 袋井クラブB |
55 | 積志卓球クラブB | 徳増卓球クラブ |
56 | 笠井卓球クラブA | ローランド |
57 | ローランド | 笠井卓球クラブA |
58 | 磐田卓友会B | 磐田卓友会B |
59 | 聖隷卓球クラブ | 聖隷卓球クラブ |
60 | 静大クラブC | 浜北クラブ |
61 | 徳増卓球クラブ | 飛誠塾R |
62 | M.C. | M.C. |
63 | KABAワークス | 浜松ホトニクスB |
64 | 浜松ホトニクスB | 静大クラブC |
65 | 広沢卓球クラブC | 広沢卓球クラブC |
66 | 浜松卓球教室A | KABAワークス |
67 | 飛誠塾R | ベクトルクラブ |
68 | ベクトルクラブ | 浅羽クラブ |
69 | 浅羽クラブ | 浜松卓球教室A |
70 | 富塚卓球クラブB | ISAZI |
71 | ISAZI | 富塚卓球クラブB |
72 | 笠井卓球クラブB | 砂山卓球クラブ |
73 | 砂山卓球クラブ | ITC |
74 | 都田卓球クラブB | 卓球クラブ金曜会C |
75 | ITC | 笠井卓球クラブB |
76 | 卓愛会 | 都田卓球クラブB |
77 | 卓球クラブ金曜会C | 卓愛会 |
78 | 浜松卓球教室B | 磐田卓友会C |
79 | 磐田卓友会C | 浜松卓球教室B |
WP Table Builder
女子
| | |
---|
| 前期 | 後期 |
| 平成25年9月1日(日) | 平成26年2月22日(土) |
1 | ITSUKIクラブ | ITSUKIクラブ |
2 | ひまわりクラブA | ひまわりクラブA |
3 | 高校選抜B | 高校選抜B |
4 | 自由クラブ | 自由クラブ |
5 | 高校選抜A | 高校選抜A |
6 | 浜商卓友会A | 磐田卓友会A |
7 | 磐田卓友会A | 都田卓球クラブ |
8 | 都田卓球クラブ | 細江クラブA |
9 | 細江クラブA | フローラA |
10 | 細江クラブB | 浜商卓友会A |
11 | 掛川レディースA | 掛川レディースA |
12 | ひまわりクラブB | 細江クラブB |
13 | フローラA | ひまわりクラブB |
14 | 浜松リリーズ | 浜松リリーズ |
15 | 卓球クラブ金曜会A | ジョイフルクラブ |
16 | ジョイフルクラブ | 庄内クラブA |
17 | 掛川レディースB | 卓球クラブ金曜会A |
18 | FINE | 掛川レディースB |
19 | 庄内クラブA | FINE |
20 | 浜商卓友会B | 積志卓球クラブA |
21 | 積志卓球クラブA | 袋井クラブ |
22 | MAX | 浜商卓友会B |
23 | 袋井クラブ | ウインサム |
24 | 卓愛会A | MAX |
25 | ウインサム | 三ヶ日クラブ |
26 | 浜松クラブ | 卓愛会A |
27 | 三ヶ日クラブ | 天竜卓球クラブ |
28 | ワンスリー | 富塚卓球クラブ |
29 | 富塚卓球クラブ | 浜松クラブ |
30 | 庄内クラブB | ワンスリー |
31 | 天竜卓球クラブ | 柴球会 |
32 | フレッシュクラブA | フレッシュクラブA |
33 | 広沢卓球クラブ | 庄内クラブB |
34 | ISAZI | ISAZI |
35 | 柴球会 | 広沢卓球クラブ |
36 | フローラB | 新津クラブ |
37 | 新津クラブ | アリエス |
38 | 砂山卓球クラブ | 浜北クラブ |
39 | 積志卓球クラブB | 砂山卓球クラブ |
40 | アリエス | フローラB |
41 | 浜北クラブ | 積志卓球クラブB |
42 | 卓愛会B | HTC |
43 | HTC | 磐田卓友会B |
44 | 卓球クラブ金曜会B | 卓球クラブ金曜会B |
45 | 城北クラブ | 掛川レディースC |
46 | 木曜クラブ | 木曜クラブ |
47 | 磐田卓友会B | フレッシュクラブB |
48 | フレッシュクラブB | 卓愛会B |
49 | 掛川レディースC | 城北クラブ |
WP Table Builder
PAGE TOP