男子
|  |  |  | 
|---|
|  | 前期 | 後期 | 
|  | 平成24年8月19日(日) | 平成25年2月16日(土) | 
| 1 | アスモA | 磐田信用金庫 | 
| 2 | 興誠クラブ | 庄内クラブA | 
| 3 | 磐田信用金庫 | 興誠クラブ | 
| 4 | 新生卓球スポーツ | アスモA | 
| 5 | 庄内クラブA | 新生卓球スポーツ | 
| 6 | ヤマハクラブ | 静大クラブA | 
| 7 | 静大クラブA | ヤマハクラブ | 
| 8 | 細江クラブA | 細江クラブA | 
| 9 | 自由クラブ | スズキA | 
| 10 | 庄内クラブB | 庄内クラブB | 
| 11 | スズキA | 自由クラブ | 
| 12 | ITSUKIクラブA | たくほく会 | 
| 13 | たくほく会 | ITSUKIクラブA | 
| 14 | 細江クラブB | 細江クラブB | 
| 15 | アスモB | 広沢卓球クラブA | 
| 16 | 広沢卓球クラブA | 卓球クラブ金曜会A | 
| 17 | ジョイフルクラブ | アスモB | 
| 18 | 高校選抜A | ジョイフルクラブ | 
| 19 | 卓球クラブ金曜会A | 気賀クラブ | 
| 20 | SKC B | 袋井商業クラブ | 
| 21 | 袋井商業クラブ | 高校選抜A | 
| 22 | 気賀クラブ | 湖西クラブ | 
| 23 | 浜松市役所 | 浜松市役所 | 
| 24 | 豊田卓球クラブ | SKC B | 
| 25 | 湖西クラブ | ALWAYS | 
| 26 | 高校選抜B | 高校選抜B | 
| 27 | HTC A | 豊田卓球クラブ | 
| 28 | スズキB | HTC A | 
| 29 | 庄内クラブC | スズキB | 
| 30 | 袋井クラブA | 庄内クラブC | 
| 31 | ALWAYS | 広沢卓球クラブB | 
| 32 | FINE | 袋井クラブA | 
| 33 | 広沢卓球クラブB | 積志卓球クラブA | 
| 34 | 積志卓球クラブA | 磐田卓友会A | 
| 35 | フローラ | FINE | 
| 36 | 浜松信用金庫 | フローラ | 
| 37 | 磐田卓友会A | 都田卓球クラブA | 
| 38 | 都田卓球クラブA | 新津クラブ | 
| 39 | 静大クラブB | 浜松ホトニクスA | 
| 40 | 浜松ホトニクスA | 湖西市役所クラブ | 
| 41 | 湖西市役所クラブ | 静大クラブB | 
| 42 | 富塚卓球クラブA | 浜松信用金庫 | 
| 43 | 新津クラブ | 富塚卓球クラブA | 
| 44 | ITSUKIクラブB | ITSUKIクラブB | 
| 45 | HTC B | SKC A | 
| 46 | SKC A | 浜商クラブ | 
| 47 | 袋井クラブB | 袋井クラブB | 
| 48 | 航空自衛隊 | HTC B | 
| 49 | 浜商クラブ | 自由クラブⅢ | 
| 50 | 卓球クラブ金曜会B | 卓球クラブ金曜会B | 
| 51 | 自由クラブⅢ | LOHAS | 
| 52 | 浜北クラブ | 航空自衛隊 | 
| 53 | 木曜クラブ | 木曜クラブ | 
| 54 | 庄内クラブD | 浜北クラブ | 
| 55 | LOHAS | 駒場TC | 
| 56 | 静大クラブC | SAMURAI | 
| 57 | 笠井卓球クラブA | 庄内クラブD | 
| 58 | SAMURAI | 聖隷卓球クラブ | 
| 59 | 聖隷卓球クラブ | 笠井卓球クラブA | 
| 60 | 浜松卓球教室A | 静大クラブC | 
| 61 | 駒場TC | 積志卓球クラブB | 
| 62 | ローランド | 磐田卓友会B | 
| 63 | 浜松ホトニクスB | ローランド | 
| 64 | 積志卓球クラブB | 浜松卓球教室A | 
| 65 | 広沢卓球クラブC | 浜松ホトニクスB | 
| 66 | ISAZI | 広沢卓球クラブC | 
| 67 | 磐田卓友会B | 徳増卓球クラブ | 
| 68 | M.C. | M.C. | 
| 69 | KABAワークス | KABAワークス | 
| 70 | ベクトルクラブ | ベクトルクラブ | 
| 71 | 富塚卓球クラブB | ISAZI | 
| 72 | 卓球クラブ金曜会C | 富塚卓球クラブB | 
| 73 | 徳増卓球クラブ | 飛誠塾 | 
| 74 | 浅羽クラブ | 静大クラブE | 
| 75 | 飛誠塾 | 浅羽クラブ | 
| 76 | 笠井卓球クラブB | 笠井卓球クラブB | 
| 77 | 静大クラブE | 静大クラブD | 
| 78 | 卓愛会 | 卓愛会 | 
| 79 | 磐田卓友会C | 卓球クラブ金曜会C | 
| 80 | 静大クラブD | 磐田卓友会C | 
| 81 | 都田卓球クラブB | 浜松卓球教室B | 
| 82 | 浜松卓球教室B | 都田卓球クラブB | 
女子
|  |  |  | 
|---|
|  | 前期 | 後期 | 
|  | 平成24年8月19日(日) | 平成25年2月16日(土) | 
| 1 | ひまわりクラブA | ITSUKIクラブ | 
| 2 | 高校選抜B | 自由クラブ | 
| 3 | 細江クラブA | 高校選抜A | 
| 4 | ITSUKIクラブ | 高校選抜B | 
| 5 | 高校選抜A | ひまわりクラブA | 
| 6 | 都田卓球クラブ | 細江クラブA | 
| 7 | 自由クラブ | 浜商卓友会A | 
| 8 | 浜松リリーズ | 掛川レディースA | 
| 9 | 掛川レディースA | 磐田卓友会A | 
| 10 | ひまわりクラブB | 都田卓球クラブ | 
| 11 | 浜商卓友会A | ひまわりクラブB | 
| 12 | ジョイフルクラブ | 浜松リリーズ | 
| 13 | 磐田卓友会A | 細江クラブB | 
| 14 | フローラA | 卓球クラブ金曜会A | 
| 15 | FINE | フローラA | 
| 16 | 細江クラブB | ジョイフルクラブ | 
| 17 | 卓愛会A | FINE | 
| 18 | ウインサム | 卓愛会A | 
| 19 | 卓球クラブ金曜会A | 掛川レディースB | 
| 20 | 袋井クラブ | 積志卓球クラブA | 
| 21 | 積志卓球クラブA | 庄内クラブA | 
| 22 | 掛川レディースB | 袋井クラブ | 
| 23 | 庄内クラブA | 浜商卓友会B | 
| 24 | ワンスリー | ウインサム | 
| 25 | 浜商卓友会B | MAX | 
| 26 | MAX | ワンスリー | 
| 27 | 天竜卓球クラブA | 三ヶ日卓球クラブ | 
| 28 | 庄内クラブB | 富塚卓球クラブ | 
| 29 | 富塚卓球クラブ | 庄内クラブB | 
| 30 | 浜松クラブ | 天竜卓球クラブA | 
| 31 | 三ヶ日卓球クラブ | 浜松クラブ | 
| 32 | 積志卓球クラブB | フレッシュクラブA | 
| 33 | フレッシュクラブA | フローラB | 
| 34 | フローラB | ISAZI | 
| 35 | ISAZI | 広沢卓球クラブ | 
| 36 | 浜北クラブ | 積志卓球クラブB | 
| 37 | 広沢卓球クラブ | 柴球会 | 
| 38 | 新津クラブ | 浜北クラブ | 
| 39 | アリエス | アリエス | 
| 40 | 卓愛会B | 卓愛会B | 
| 41 | 木曜クラブ | 新津クラブ | 
| 42 | 掛川レディースC | 木曜クラブ | 
| 43 | 柴球会 | 砂山卓球クラブ | 
| 44 | 卓球クラブ金曜会B | 卓球クラブ金曜会B | 
| 45 | HTC | 磐田卓友会B | 
| 46 | 砂山卓球クラブ | フレッシュクラブB | 
| 47 | 城北クラブ | HTC | 
| 48 | 天竜卓球クラブB | 掛川レディースC | 
| 49 | 磐田卓友会B | 城北クラブ | 
| 50 | 卓愛会C | 卓愛会C | 
| 51 | フレッシュクラブB | 天竜卓球クラブB | 
 
	
	
	
	
		
	
	
				
	
					 
			
											
	
 
 
 
PAGE TOP