記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
| | |
|---|
| 前期 | 後期 |
| 平成22年6月13日(日) | 平成23年1月22日(土) |
| 1 | アスモA | アスモA |
| 2 | ヤマハクラブ | ヤマハクラブ |
| 3 | 細江クラブA | 磐田信用金庫 |
| 4 | 磐田信用金庫 | 庄内クラブA |
| 5 | 庄内クラブA | 細江クラブA |
| 6 | 静大クラブA | たくほく会 |
| 7 | たくほく会 | スズキA |
| 8 | アスモB | 興誠クラブ |
| 9 | 自由クラブ | 静大クラブA |
| 10 | 興誠クラブ | アスモB |
| 11 | スズキA | 自由クラブ |
| 12 | 細江クラブB | 高校選抜A |
| 13 | 高校選抜A | 新生卓球スポーツ |
| 14 | 新生卓球スポーツ | 細江クラブB |
| 15 | ジョイフルクラブ | ITSUKIクラブA |
| 16 | 浜松市役所 | ジョイフルクラブ |
| 17 | SKC B | 浜松市役所 |
| 18 | 高校選抜B | SKC B |
| 19 | ITSUKIクラブA | 広沢卓球クラブA |
| 20 | 庄内クラブB | 気賀クラブA |
| 21 | 袋井商業クラブA | 袋井商業クラブA |
| 22 | 豊田卓球クラブ | 豊田卓球クラブ |
| 23 | 広沢卓球クラブA | 庄内クラブB |
| 24 | 袋井商業クラブB | 高校選抜B |
| 25 | 気賀クラブA | 卓球クラブ金曜会A |
| 26 | 卓球クラブ金曜会A | 積志卓球クラブA |
| 27 | スズキB | スズキB |
| 28 | 積志卓球クラブA | 袋井クラブA |
| 29 | 袋井クラブA | 袋井商業クラブB |
| 30 | 浜松信用金庫 | 中島TC |
| 31 | 中島TC | 庄内クラブC |
| 32 | HTC A | 浜松信用金庫 |
| 33 | 庄内クラブC | フローラ |
| 34 | フローラ | HTC A |
| 35 | FINE | FINE |
| 36 | 広沢卓球クラブB | 北部卓球クラブ |
| 37 | 北部卓球クラブ | 湖西クラブ |
| 38 | 湖西クラブ | 静大クラブB |
| 39 | 都田卓球クラブ | 広沢卓球クラブB |
| 40 | 湖西市役所 | SKC A |
| 41 | 静大クラブB | 湖西市役所 |
| 42 | 自由クラブⅢ | 都田卓球クラブ |
| 43 | SKC A | 浜松ホトニクスA |
| 44 | 浜松ホトニクスA | アスモC |
| 45 | 富塚卓球クラブ | 富塚卓球クラブ |
| 46 | アスモC | 磐田卓友会A |
| 47 | 航空自衛隊 | 自由クラブⅢ |
| 48 | 木曜クラブ | 航空自衛隊 |
| 49 | 磐田卓友会A | ALWAYS |
| 50 | 袋井クラブB | 袋井クラブB |
| 51 | 新津クラブ | 木曜クラブ |
| 52 | 庄内クラブD | 庄内クラブD |
| 53 | 笠井卓球クラブ | 新津クラブ |
| 54 | 浜北クラブ | 笠井卓球クラブ |
| 55 | ALWAYS | 卓球クラブ金曜会B |
| 56 | 卓球クラブ金曜会B | HTC B |
| 57 | 聖隷卓球クラブ | 浜北クラブ |
| 58 | 浜松卓球教室 | 聖隷卓球クラブ |
| 59 | 積志卓球クラブB | 浜松卓球教室 |
| 60 | 浜松ホトニクスB | 積志卓球クラブB |
| 61 | HTC B | ITSUKIクラブB |
| 62 | ITSUKIクラブB | 掛川サニークラブ |
| 63 | ローランド | ISAZI |
| 64 | KABAワークス | KABAワークス |
| 65 | ISAZI | ローランド |
| 66 | 磐田卓友会B | 浜松ホトニクスB |
| 67 | 掛川サニークラブ | 浜商クラブ |
| 68 | ロハス | 静大クラブC |
| 69 | 駒場TC | 駒場TC |
| 70 | ベクトルクラブ | 磐田卓友会B |
| 71 | 浜商クラブ | ベクトルクラブ |
| 72 | 静大クラブC | 気賀クラブB |
| 73 | 気賀クラブB | ロハス |
| 74 | 卓球クラブ金曜会C | 広沢卓球クラブC |
| 75 | 広沢卓球クラブC | 卓愛会 |
| 76 | 卓愛会 | 卓球クラブ金曜会C |
女子
| | |
|---|
| 前期 | 後期 |
| 平成22年6月13日(日) | 平成23年1月22日(土) |
| 1 | 高校選抜A | 細江クラブA |
| 2 | 細江クラブA | 浜松リリーズ |
| 3 | ITSUKIクラブ | ひまわりクラブA |
| 4 | ひまわりクラブA | ITSUKIクラブ |
| 5 | 高校選抜B | 高校選抜B |
| 6 | 細江クラブB | 高校選抜A |
| 7 | 浜松リリーズ | 都田卓球クラブ |
| 8 | フローラA | 自由クラブ |
| 9 | 自由クラブ | フローラA |
| 10 | ひまわりクラブB | ひまわりクラブB |
| 11 | 庄内クラブA | 細江クラブB |
| 12 | ジョイフルクラブ | 庄内クラブA |
| 13 | 都田卓球クラブ | 浜商卓友会A |
| 14 | 掛川レディースA | ジョイフルクラブ |
| 15 | ウインサム | ウインサム |
| 16 | FINE | 掛川レディースA |
| 17 | 積志卓球クラブA | FINE |
| 18 | 三ヶ日卓球クラブ | 積志卓球クラブA |
| 19 | 浜商卓友会A | 卓愛会A |
| 20 | 卓愛会A | 掛川レディースB |
| 21 | 天竜卓球クラブA | ワンスリー |
| 22 | ワンスリー | 天竜卓球クラブA |
| 23 | 積志卓球クラブB | 積志卓球クラブB |
| 24 | 富塚卓球クラブ | 三ヶ日卓球クラブ |
| 25 | 掛川レディースB | 袋井クラブ |
| 26 | 磐田卓友会A | 磐田卓友会A |
| 27 | 袋井クラブ | 浜松クラブ |
| 28 | 浜松クラブ | 浜商卓友会B |
| 29 | 広沢卓球クラブ | 富塚卓球クラブ |
| 30 | フレッシュクラブA | 広沢卓球クラブ |
| 31 | 浜商卓友会B | MAX |
| 32 | 卓球クラブ金曜会A | 庄内クラブB |
| 33 | フローラB | フレッシュクラブA |
| 34 | 卓愛会B | 卓球クラブ金曜会A |
| 35 | MAX | フローラB |
| 36 | 浜北クラブ | 卓愛会B |
| 37 | 庄内クラブB | 浜北クラブ |
| 38 | 城北クラブ | 木曜クラブ |
| 39 | 天竜卓球クラブB | ISAZI |
| 40 | 木曜クラブ | 城北クラブ |
| 41 | フレッシュクラブB | フレッシュクラブB |
| 42 | 卓愛会C | 天竜卓球クラブB |
| 43 | ISAZI | 掛川レディースC |
| 44 | 磐田卓友会B | アリエス |
| 45 | 掛川レディースC | 卓愛会C |
| 46 | 卓球クラブ金曜会B | 磐田卓友会B |
| 47 | アリエス | 卓球クラブ金曜会B |
| 48 | スマイル | アイビーチーム |
| 49 | アイビーチーム | スマイル |