平成20年度
記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
前期 | 後期 | |
平成20年9月14日(日) | 平成21年3月7日(土) | |
1 | 静大クラブA | アスモA |
2 | たくほく会 | たくほく会 |
3 | アスモA | ヤマハクラブ |
4 | ヤマハクラブ | 静大クラブA |
5 | 庄内クラブA | 庄内クラブA |
6 | 細江クラブA | 磐田信用金庫 |
7 | 磐田信用金庫 | 自由クラブ |
8 | 自由クラブ | 細江クラブA |
9 | スズキA | 興誠クラブ |
10 | アスモB | スズキA |
11 | 高校選抜A | アスモB |
12 | 細江クラブB | 高校選抜A |
13 | 興誠クラブ | 細江クラブB |
14 | 袋井商業クラブA | 高校選抜B |
15 | 浜松市役所 | SKC B |
16 | 高校選抜B | 浜松市役所 |
17 | 広沢卓球クラブA | 袋井商業クラブA |
18 | ジョイフルクラブ | 広沢卓球クラブA |
19 | SKC B | ジョイフルクラブ |
20 | 庄内クラブB | 掛川卓球クラブ |
21 | 豊田卓球クラブ | 豊田卓球クラブ |
22 | 浜松信用金庫 | 袋井クラブA |
23 | 袋井クラブA | 庄内クラブB |
24 | 卓球クラブ金曜会A | 浜松信用金庫 |
25 | 掛川卓球クラブ | 新生卓球スポーツ |
26 | GET THE WIN | GET THE WIN |
27 | 袋井商業クラブB | 卓球クラブ金曜会A |
28 | 中郡卓球クラブ | 袋井商業クラブB |
29 | スズキB | スズキB |
30 | 積志卓球クラブA | 中郡卓球クラブ |
31 | 新生卓球スポーツ | ITSUKIクラブ |
32 | 湖西市役所 | 湖西市役所 |
33 | フローラ | 積志卓球クラブA |
34 | 広沢卓球クラブB | フローラ |
35 | 都田卓球クラブ | 広沢卓球クラブB |
36 | 航空自衛隊 | 都田卓球クラブ |
37 | ITSUKIクラブ | 気賀クラブ |
38 | 静大クラブB | 庄内クラブC |
39 | 北卓クラブ | 自由クラブⅢ |
40 | 自由クラブⅢ | 静大クラブB |
41 | 気賀クラブ | 北卓クラブ |
42 | SKC A | 航空自衛隊 |
43 | 庄内クラブC | 中島TC |
44 | 中島TC | 富塚卓球クラブ |
45 | 富塚卓球クラブ | 浜松ホトニクスA |
46 | 北部卓球クラブ | SKC A |
47 | 磐田卓友会A | 北部卓球クラブ |
48 | 木曜クラブ | 磐田卓友会A |
49 | 浜松ホトニクスA | HTC |
50 | 袋井クラブB | アスモC |
51 | HTC | 袋井クラブB |
52 | 卓球クラブ金曜会B | 木曜クラブ |
53 | 笠井卓球クラブ | 笠井卓球クラブ |
54 | 浜北クラブ | 卓球クラブ金曜会B |
55 | アスモC | 湖西クラブ |
56 | 中学選抜 | 中学選抜 |
57 | 積志卓球クラブB | 聖隷卓球クラブA |
58 | 聖隷卓球クラブA | 浜北クラブ |
59 | 浜松卓球教室 | 浜松卓球教室 |
60 | KABAワークス | 積志卓球クラブB |
61 | 湖西クラブ | 庄内クラブD |
62 | 浜松ホトニクスB | 磐田卓友会B |
63 | 庄内クラブD | 浜松ホトニクスB |
64 | 磐田卓友会B | 新津クラブ |
65 | 新津クラブ | 袋井商業クラブC |
66 | ISAZI | KABAワークス |
67 | 袋井商業クラブC | ISAZI |
68 | 聖隷卓球クラブB | 聖隷卓球クラブB |
69 | Vector | ベクトルクラブ |
70 | 住吉クラブ | 住吉クラブ |
女子
前期 | 後期 | |
平成20年9月14日(日) | 平成21年3月7日(土) | |
1 | 細江クラブA | 高校選抜A |
2 | ひまわりクラブA | 細江クラブA |
3 | ひまわりクラブB | ひまわりクラブA |
4 | フローラA | フローラA |
5 | 高校選抜A | ひまわりクラブB |
6 | 高校選抜B | 浜松リリーズ |
7 | 浜松リリーズ | 高校選抜B |
8 | ウィンサム | 自由クラブ |
9 | 自由クラブ | ウィンサム |
10 | ジョイフルクラブ | 中学選抜 |
11 | 三ヶ日卓球クラブ | ジョイフルクラブ |
12 | 都田卓球クラブ | 三ヶ日卓球クラブ |
13 | 中学選抜 | ITSUKIクラブ |
14 | 卓愛会A | 積志卓球クラブA |
15 | ITSUKIクラブ | 都田卓球クラブ |
16 | 中郡卓球クラブ | 天竜卓球クラブA |
17 | 積志卓球クラブA | 中郡卓球クラブ |
18 | 浜松北部A | 卓愛会A |
19 | 天竜卓球クラブA | 細江クラブB |
20 | 積志卓球クラブB | 袋井クラブ |
21 | 庄内クラブ | 浜松クラブ |
22 | 浜松クラブ | 積志卓球クラブB |
23 | 袋井クラブ | 庄内クラブ |
24 | 広沢卓球クラブ | 浜松北部A |
25 | 細江クラブB | 浜商卓友会 |
26 | 磐田卓友会A | 富塚卓球クラブ |
27 | 富塚卓球クラブ | 磐田卓友会A |
28 | ワンスリー | ワンスリー |
29 | フレッシュクラブA | フレッシュクラブA |
30 | MAX | 広沢卓球クラブ |
31 | 浜商卓友会 | 掛川レディースA |
32 | フローラB | 卓愛会B |
33 | 卓愛会B | フローラB |
34 | 卓球クラブ金曜会A | 卓球クラブ金曜会A |
35 | 積志卓球クラブC | 積志卓球クラブC |
36 | フレッシュクラブB | MAX |
37 | 掛川レディースA | 浜北クラブ |
38 | 浜北クラブ | 掛川レディースB |
39 | 掛川レディースB | フレッシュクラブB |
40 | 城北クラブ | 木曜クラブ |
41 | 木曜クラブ | 城北クラブ |
42 | 磐田卓友会B | 磐田卓友会B |
43 | 天竜卓球クラブB | 天竜卓球クラブB |
44 | 浜松北部B | 卓愛会C |
45 | 卓愛会C | 浜松北部B |
46 | 卓球クラブ金曜会B | 卓球クラブ金曜会B |
47 | スマイル | スマイル |
備考
会場は浜松アリーナ後期は土曜日開催,高3の参加
はやりしもの
モンスター・ペアレント,ミニノートPC,アラフォー世代,おくりびと
主なできごと
- 中国製ギョーザで中毒
- ノーベル物理学賞に南部、小林、益川氏、化学賞には下村氏
- 北京五輪で日本は「金」9個
- 東京・秋葉原で無差別7人殺害
- 米大統領オバマ
- 中国・四川大地震
- 米リーマンショック