平成12年度
記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
前期 | 後期 | |
平成12年5月28日(日) | 平成13年1月28日(日),1月28日(日) | |
1 | 細江クラブA | ヤマハクラブ |
2 | ヤマハクラブ | 細江クラブA |
3 | 磐田信用金庫A | スズキA |
4 | 浜松市役所A | 磐田信用金庫A |
5 | スズキA | 自由クラブ |
6 | 高校選抜A | 浜松市役所A |
7 | 自由クラブ | アスモA |
8 | アスモA | 高校選抜A |
9 | 興誠クラブ | SKC A |
10 | 広沢クラブA | 積志卓球クラブA |
11 | 積志卓球クラブA | 興誠クラブ |
12 | 自由クラブⅡ | 広沢クラブA |
13 | SKC A | 自由クラブⅡ |
14 | 卓球クラブ金曜会A | 磐田信用金庫B |
15 | SKC B | 卓球クラブ金曜会A |
16 | 浜松市役所B | SKC B |
17 | 浜松信用金庫 | 浜松信用金庫 |
18 | 庄内卓球同好会A | 浜松市役所B |
19 | 磐田信用金庫B | 静大クラブ |
20 | 細江クラブB | 細江クラブB |
21 | 広沢クラブB | 広沢クラブB |
22 | 静大クラブ | 庄内卓球同好会A |
23 | 若葉クラブA | 袋井商業クラブA |
24 | 高校選抜B | 若葉クラブA |
25 | 袋井商業クラブA | 高校選抜B |
26 | 中学選抜A | KABAワークス |
27 | 航空自衛隊A | JT浜松クラブ |
28 | KABAワークス | 木曜クラブA |
29 | 木曜クラブA | 中学選抜A |
30 | スズキB | 航空自衛隊A |
31 | JT浜松クラブ | 豊田町卓球クラブ |
32 | 中学選抜B | 若葉クラブB |
33 | 若葉クラブB | 袋井クラブA |
34 | 広沢クラブC | スズキB |
35 | 豊田町卓球クラブ | 広沢クラブC |
36 | 自由クラブⅢ | 中学選抜B |
37 | 袋井クラブA | 湖西市役所 |
38 | 庄内卓球同好会B | 自由クラブⅢ |
39 | アスモB | 北部卓球クラブ |
40 | 庄内卓球同好会C | アスモB |
41 | 北部卓球クラブ | 庄内卓球同好会C |
42 | 中郡卓球クラブ | 庄内卓球同好会B |
43 | 湖西市役所 | SKC C |
44 | SKC C | 袋井商業クラブB |
45 | 磐田卓友会 | 木曜クラブB |
46 | 木曜クラブB | 中郡卓球クラブ |
47 | 住吉クラブ | 住吉クラブ |
48 | 天竜卓球クラブ | 磐田卓友会 |
49 | 袋井商業クラブB | 積志卓球クラブB |
50 | 積志卓球クラブB | フローラ |
51 | 北部卓球同好会 | 北部卓球同好会 |
52 | 航空自衛隊B | 航空自衛隊B |
53 | 丸山病院 | 丸山病院 |
54 | 聖隷クラブ | 天竜卓球クラブ |
55 | フローラ | 袋井クラブB |
56 | 卓球クラブ金曜会B | 卓球クラブ金曜会B |
57 | 袋井クラブB | 聖隷クラブ |
58 | さなる卓球同好会 | さなる卓球同好会 |
59 | 33・デフ・クラブ | 33・デフ・クラブ |
女子
前期 | 後期 | |
平成12年5月28日(日) | 平成13年1月28日(日)、1月28日(日) | |
1 | 磐田信用金庫 | アスモ |
2 | 浜松北部A | 磐田信用金庫 |
3 | 自由クラブ | 自由クラブ |
4 | 浜松北部B | 浜松北部A |
5 | 高校選抜A | 細江クラブ |
6 | 高校選抜B | 浜松北部B |
7 | 細江クラブ | 高校選抜B |
8 | 広沢クラブ | 浜松リリーズ |
9 | 浜松リリーズ | 高校選抜A |
10 | JT浜松クラブ | フローラA |
11 | 豊田町卓球クラブ | 広沢クラブ |
12 | 浜松市役所 | JT浜松クラブ |
13 | フローラA | 豊田町卓球クラブ |
14 | 都田卓球クラブ | 浜松市役所 |
15 | 積志卓球クラブA | 積志卓球クラブA |
16 | 中郡卓球クラブ | 中郡卓球クラブ |
17 | 中学選抜A | 庄内卓球同好会 |
18 | 三ヶ日卓球クラブ | 都田卓球クラブ |
19 | 庄内卓球同好会 | 三ヶ日卓球クラブ |
20 | 中学選抜B | 中学選抜B |
21 | 天竜卓球クラブA | フレッシュクラブA |
22 | フレッシュクラブA | 天竜卓球クラブA |
23 | 積志卓球クラブB | フローラB |
24 | 卓愛会A | 中学選抜A |
25 | フローラB | 積志卓球クラブB |
26 | 浜松北部C | 浜松北部C |
27 | 天竜卓球クラブB | 卓愛会A |
28 | 卓球クラブ金曜会 | 天竜卓球クラブB |
29 | ママーズラブA | さなる卓球同好会 |
30 | 積志卓球クラブC | 卓球クラブ金曜会 |
31 | さなる卓球同好会 | 卓球ワンスリー愛好会 |
32 | 卓球ワンスリー愛好会 | ママーズラブA |
33 | フレッシュクラブB | 積志卓球クラブC |
34 | 磐田卓友会 | フレッシュクラブB |
35 | 卓愛会B | 卓愛会B |
36 | ママーズラブB | 卓愛会C |
37 | 卓愛会C | ママーズラブB |
38 | 磐田卓友会 |
備考
後期:1/21 男子 4-7部 新橋体育センター,男子 8-10部と女子 4-6部可美体育館,1/28:男女 1-3部 浜松市体育館
はやりしもの
パラパラ,ユニクロ,ニ千円札,ビューティフルライフ,Y2K問題
主なできごと
そごう倒産,白川英樹ノーベル賞,有珠山と三宅島噴火,シドニー五輪高橋尚子金メダル,雪印乳業食中毒事件,愛知水害,芸予地震