平成10年度
記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
| 前期 | 後期 | |
| 平成10年6月7日(日) | 平成11年1月24日(日) | |
| 1 | ヤマハクラブ | ヤマハクラブ |
| 2 | 磐田信金A | 自由クラブ |
| 3 | 細江クラブA | 磐田信金A |
| 4 | 浜松市役所A | 浜松市役所A |
| 5 | 自由クラブ | 細江クラブA |
| 6 | 興誠クラブ | SKCB |
| 7 | SKCB | スズキA |
| 8 | 自由クラブⅡ | 自由クラブⅡ |
| 9 | 浜松市役所B | 浜松市役所B |
| 10 | 広沢クラブA | 興誠クラブ |
| 11 | 興誠高校 | 興誠高校 |
| 12 | 浜松北高校 | 広沢クラブA |
| 13 | スズキA | アスモA |
| 14 | アスモA | 浜松信用金庫 |
| 15 | 広沢クラブB | 浜松北高校 |
| 16 | 浜松信用金庫 | SKCA |
| 17 | SKCA | 広沢クラブB |
| 18 | 若葉クラブA | 庄内同好会A |
| 19 | 庄内同好会A | 積志クラブA |
| 20 | 静大クラブ | 金曜会 |
| 21 | 木曜クラブA | 静大クラブ |
| 22 | 金曜会 | 若葉クラブA |
| 23 | 中学選抜A | 中学選抜A |
| 24 | 広沢クラブC | 木曜クラブA |
| 25 | 積志クラブA | 袋井商クラブA |
| 26 | 細江クラブB | 広沢クラブC |
| 27 | 袋井商クラブA | 細江クラブB |
| 28 | フローラ | 航空自衛隊A |
| 29 | KABAワークス | KABAワークス |
| 30 | 中学選抜B | フローラ |
| 31 | 航空自衛隊A | 若葉クラブB |
| 32 | 若葉クラブB | 豊田町クラブ |
| 33 | 木曜クラブB | 自由クラブⅢ |
| 34 | 豊田町クラブ | アスモB |
| 35 | アスモB | 中学選抜B |
| 36 | 北部クラブA | 木曜クラブB |
| 37 | 自由クラブⅢ | 磐田信金B |
| 38 | 庄内同好会B | 住吉クラブ |
| 39 | 住吉クラブ | 中郡クラブ |
| 40 | 庄内同好会C | 庄内同好会B |
| 41 | 中郡クラブ | 北部クラブA |
| 42 | 磐田卓友会 | 庄内同好会C |
| 43 | 磐田信金B | スズキB |
| 44 | SKCC | SKCC |
| 45 | 都田クラブ | 都田クラブ |
| 46 | 天竜クラブ | 丸山病院 |
| 47 | 丸山病院 | 天竜クラブ |
| 48 | さなる同好会 | 磐田卓友会 |
| 49 | スズキB | JTクラブ |
| 50 | JT | 航空自衛隊B |
| 51 | 袋井商クラブB | 湖西市役所 |
| 52 | 航空自衛隊B | さなる同好会 |
| 53 | 積志クラブB | 袋井商クラブB |
| 54 | 北部クラブB | 積志クラブB |
| 55 | 湖西市役所 | 北部クラブB |
女子
| 前期 | 後期 | |
| 平成10年6月7日(日) | 平成11年1月24日(日) | |
| 1 | 磐田信用金庫 | 磐田信用金庫 |
| 2 | 浜松北部A | 浜松北部A |
| 3 | 自由クラブ | 浜松開誠館 |
| 4 | 浜松リリーズ | 自由クラブ |
| 5 | 浜松開誠館 | 浜松リリーズ |
| 6 | フローラA | 広沢クラブ |
| 7 | 広沢クラブ | 細江クラブ |
| 8 | 中学選抜A | 浜松北部B |
| 9 | 細江クラブ | フローラA |
| 10 | 三ヶ日クラブ | 気賀高校 |
| 11 | 気賀高校 | 中学選抜A |
| 12 | 中学選抜B | 三ヶ日クラブ |
| 13 | 浜松北部B | 豊田町クラブ |
| 14 | 積志クラブA | 浜松市役所 |
| 15 | 都田クラブ | 積志クラブA |
| 16 | 豊田町クラブ | 中郡クラブ |
| 17 | 中郡クラブ | 中学選抜B |
| 18 | 浜松信用金庫 | 都田クラブ |
| 19 | 浜松市役所 | 卓愛会A |
| 20 | フレッシュクラブ | フレッシュクラブ |
| 21 | サンレディース | 積志クラブB |
| 22 | 卓愛会A | サンレディース |
| 23 | 天竜クラブA | 天竜クラブA |
| 24 | 庄内同好会 | 浜松信用金庫 |
| 25 | 積志クラブB | JTクラブ |
| 26 | ママーズラブA | 庄内同好会 |
| 27 | フローラB | フローラB |
| 28 | 浜松北部C | 浜松北部C |
| 29 | 金曜会 | ママーズラブA |
| 30 | 木曜クラブ | 金曜会 |
| 31 | JTく | 木曜クラブ |
| 32 | 積志クラブC | 積志クラブC |
| 33 | 天竜クラブB | 卓愛会B |
| 34 | ママーズラブB | ママーズラブB |
| 35 | 磐田卓友会 | 磐田卓友会 |
| 36 | 卓愛会B | 積志クラブD |
| 37 | 積志クラブD | 天竜クラブB |
備考
会場は浜松アリーナ
はやりしもの
タイタニック,ウインドウズ98,だっちゅーの,凡人,軍人,変人,ショムニ,SMAP『夜空ノムコウ』,Kiroro『長い間』,キンキキッズ『全部抱きしめて』
主なできごと
長野五輪,和歌山毒入りカレー事件,マグワイア70本塁打,黒沢明死去,インド-パキスタン核実験
