男子
| | |
|---|
| 前期 | 後期 |
| 平成30年6月10日(日) | 平成30年12月9日(日) |
| 1 | ITSUKIクラブA | ITSUKIクラブA |
| 2 | デンソー湖西 A | 自由クラブ |
| 3 | ヤマハクラブ | ヤマハクラブ |
| 4 | 自由クラブ | 浜松修学舎高校 |
| 5 | 細江クラブA | 細江クラブA |
| 6 | 磐田卓友会A | デンソー湖西 A |
| 7 | 浜松修学舎高校 | 庄内クラブA |
| 8 | 磐田信用金庫 | 磐田卓友会A |
| 9 | スズキA | スズキA |
| 10 | 庄内クラブA | 磐田信用金庫 |
| 11 | ALWAYS | 細江クラブB |
| 12 | 新生 | ALWAYS |
| 13 | 細江クラブB | 新生 |
| 14 | スズキB | 気賀卓球クラブ |
| 15 | 駒場TC | スズキB |
| 16 | 袋井クラブA | 飛誠塾 R |
| 17 | 気賀卓球クラブ | 駒場TC |
| 18 | SAMURAI A | 袋井クラブA |
| 19 | 飛誠塾 R | 湖西クラブ |
| 20 | 浜松市役所 | 新津卓球クラブA |
| 21 | 新津卓球クラブA | SAMURAI A |
| 22 | H.T.C A | H.T.C A |
| 23 | FINE A | FINE A |
| 24 | SKC B | 浜松市役所 |
| 25 | 湖西クラブ | 浜松ホトニクスA |
| 26 | sidespin A | sidespin A |
| 27 | 金曜会A | デンソー湖西 B |
| 28 | 浜松ホトニクスA | 金曜会A |
| 29 | デンソー湖西 B | sidespin B |
| 30 | 広沢卓球クラブA | SKC B |
| 31 | sidespin B | ITSUKIクラブB |
| 32 | 庄内クラブB | 卓北会 |
| 33 | 浜商クラブ | 広沢卓球クラブA |
| 34 | 富塚クラブA | 浜商クラブ |
| 35 | 庄内クラブC | 富塚クラブA |
| 36 | 湖西卓友会 | 庄内クラブB |
| 37 | ITSUKIクラブB | 金曜会B |
| 38 | 卓北会 | 庄内クラブC |
| 39 | 龍ちゃんズ | 龍ちゃんズ |
| 40 | SKC A | ITC |
| 41 | 豊田卓球クラブ | 湖西卓友会 |
| 42 | 広沢卓球クラブB | SKC A |
| 43 | ITC | よ~じ卓球道場 |
| 44 | 金曜会B | 木曜クラブ |
| 45 | 都田卓球クラブ | 豊田卓球クラブ |
| 46 | 笠井卓球クラブA | 笠井卓球クラブA |
| 47 | ローランド卓球部A | 都田卓球クラブ |
| 48 | M.C. | 広沢卓球クラブB |
| 49 | よ~じ卓球道場 | M.C. |
| 50 | 木曜クラブ | SAMURAI B |
| 51 | KABAワークス | 浜松ホトニクスB |
| 52 | 浜松ホトニクスB | 自由クラブⅢ |
| 53 | 自由クラブⅢ | ローランド卓球部A |
| 54 | 浅羽クラブA | KABAワークス |
| 55 | SAMURAI B | 浅羽クラブA |
| 56 | 航空自衛隊クラブ | 新津卓球クラブB |
| 57 | 磐田卓友会B | H.T.C B |
| 58 | H.T.C B | 磐田卓友会B |
| 59 | 浜松信用金庫 | 航空自衛隊クラブ |
| 60 | 砂山卓球クラブ | 袋井クラブB |
| 61 | 新津卓球クラブB | ツヴァイ |
| 62 | 袋井クラブB | デンソー湖西C |
| 63 | 聖隷卓球クラブ | 砂山卓球クラブ |
| 64 | 広沢卓球クラブC | 浜松信用金庫 |
| 65 | 浜北クラブ | 聖隷卓球クラブ |
| 66 | 富塚クラブB | 広沢卓球クラブC |
| 67 | ツヴァイ | FINE B |
| 68 | デンソー湖西C | Ping Q |
| 69 | 富塚クラブC | 浜北クラブ |
| 70 | FINE B | 金曜会C |
| 71 | 金曜会C | 富塚クラブC |
| 72 | 浜松ホトニクスC | 富塚クラブB |
| 73 | Ping Q | 引佐クラブ |
| 74 | 磐田卓友会C | FINE C |
| 75 | ISAZI | 浜松ホトニクスC |
| 76 | ベクトルクラブ | ISAZI |
| 77 | 浅羽クラブB | 磐田卓友会C |
| 78 | ローランド卓球部B | ベクトルクラブ |
| 79 | 引佐クラブ | 掛川フレンズ |
| 80 | FINE C | 浅羽クラブB |
| 81 | 掛川フレンズ | 浜松卓球教室クラブ A |
| 82 | 笠井卓球クラブB | あおい倶楽部 |
| 83 | ワンスリー | 卓愛会 |
| 84 | 卓愛会 | ワンスリー |
| 85 | 浜松卓球教室クラブ A | ローランド卓球部B |
| 86 | 浜松卓球教室クラブ B | 笠井卓球クラブB |
| 87 | あおい倶楽部 | 浜松卓球教室クラブ B |
WP Table Builder
女子
| | |
|---|
| 前期 | 後期 |
| 平成30年6月10日(日) | 平成30年12月9日(日) |
| 1 | ひまわりクラブ | 浜松修学舎高校 |
| 2 | ITSUKIクラブ | 自由クラブ |
| 3 | 自由クラブ | 細江クラブA |
| 4 | 都田卓球クラブ | ひまわりクラブ |
| 5 | 細江クラブA | ITSUKIクラブ |
| 6 | 浜松リリーズ | 都田卓球クラブ |
| 7 | 浜松修学舎高校 | フローラA |
| 8 | 金曜会A | 浜商卓友会 月 |
| 9 | 浜商卓友会 月 | 金曜会A |
| 10 | フローラA | 飛誠塾 R |
| 11 | 磐田卓友会A | 掛川フレンズA |
| 12 | 掛川フレンズA | 磐田卓友会A |
| 13 | 飛誠塾 R | 浜商卓友会 星 |
| 14 | 浜商卓友会 星 | FINE |
| 15 | H.T.C | H.T.C |
| 16 | 積志卓球クラブA | 柴球会 |
| 17 | FINE | 積志卓球クラブA |
| 18 | 柴球会 | ウインサム |
| 19 | ウインサム | 新津クラブA |
| 20 | 磐田卓友会B | 磐田卓友会B |
| 21 | 細江クラブB | 金曜会B |
| 22 | 袋井クラブ | 袋井クラブ |
| 23 | 金曜会B | 細江クラブB |
| 24 | MAX | 広沢卓球クラブ |
| 25 | 新津クラブA | フローラB |
| 26 | 広沢卓球クラブ | 掛川フレンズB |
| 27 | 掛川フレンズB | 富塚クラブ |
| 28 | 浜松クラブA | MAX |
| 29 | 三ヶ日クラブ | 三ヶ日クラブ |
| 30 | 庄内クラブ | 浜松クラブA |
| 31 | 富塚クラブ | よ~じ卓球道場A |
| 32 | フローラB | 砂山卓球クラブ |
| 33 | よ~じ卓球道場A | 庄内クラブ |
| 34 | 砂山卓球クラブ | 積志卓球クラブB |
| 35 | フレッシュクラブA | フレッシュクラブA |
| 36 | 卓愛会 | 浜北クラブ |
| 37 | 積志卓球クラブB | 清竜クラブ |
| 38 | 浜北クラブ | PingQ |
| 39 | 清竜クラブ | 金曜会C |
| 40 | アリエス | 卓愛会 |
| 41 | 金曜会C | アリエス |
| 42 | 木曜クラブ | 木曜クラブ |
| 43 | PingQ | 城北クラブ |
| 44 | 掛川フレンズC | 掛川フレンズC |
| 45 | 城北クラブ | 新津卓球クラブB |
| 46 | 磐田卓友会C | 磐田卓友会C |
| 47 | 新津卓球クラブB | ワンスリー |
| 48 | ISAZI | ISAZI |
| 49 | ワンスリー | 浜松クラブB |
| 50 | フレッシュクラブB | フレッシュクラブB |
| 51 | 浜松クラブB | 浜松卓球教室クラブ |
| 52 | 浜松卓球教室クラブ | |
WP Table Builder
PAGE TOP