男子
| | |
---|
| 前期 | 後期 |
| 平成29年6月11日(日) | 平成29年11月26日(日) |
1 | 浜松修学舎高校 | 自由クラブ |
2 | ヤマハクラブ | ITSUKIクラブA |
3 | ITSUKIクラブA | ヤマハクラブ |
4 | 細江クラブA | アスモA |
5 | アスモA | 細江クラブA |
6 | 細江クラブB | 浜松修学舎高校 |
7 | 自由クラブ | 磐田卓友会A |
8 | ALWAYS | スズキA |
9 | スズキA | 庄内クラブA |
10 | 新生 | ALWAYS |
11 | 庄内クラブA | 新生 |
12 | 磐田信用金庫 | 細江クラブB |
13 | 磐田卓友会A | 磐田信用金庫 |
14 | 袋井クラブA | SAMURAI A |
15 | H.T.C A | スズキB |
16 | スズキB | 袋井クラブA |
17 | 駒場TC | 駒場TC |
18 | 浜松市役所 | H.T.C A |
19 | SAMURAI A | 気賀卓球クラブ |
20 | 新津クラブA | 浜松市役所 |
21 | 気賀卓球クラブ | SKC B |
22 | 金曜会A | 新津クラブA |
23 | SKC B | FINE A |
24 | 庄内クラブB | 金曜会A |
25 | FINE A | 飛誠塾 R |
26 | 湖西クラブ | 湖西クラブ |
27 | 積志卓球クラブA | 浜松ホトニクスA |
28 | 浜松ホトニクスA | 積志卓球クラブA |
29 | 広沢卓球クラブA | 広沢卓球クラブA |
30 | アスモB | 庄内クラブB |
31 | 飛誠塾 R | アスモB |
32 | 積志卓球クラブB | 積志卓球クラブB |
33 | 浜商クラブ | 湖西卓友会 |
34 | 庄内クラブC | 浜商クラブ |
35 | 卓北会 | 庄内クラブC |
36 | 富塚クラブA | 卓北会 |
37 | 湖西卓友会 | 富塚クラブA |
38 | SKC A | 龍ちゃんズ |
39 | 広沢卓球クラブB | SKC A |
40 | ITSUKIクラブB | ITSUKIクラブB |
41 | 金曜会B | 広沢卓球クラブB |
42 | 都田卓球クラブ | 金曜会B |
43 | 龍ちゃんズ | 豊田卓球クラブ |
44 | 自由クラブⅢ | 笠井卓球クラブA |
45 | ローランド卓球部A | M.C. |
46 | M.C. | 都田卓球クラブ |
47 | 豊田卓球クラブ | ローランド卓球部A |
48 | 浜松信用金庫 | 自由クラブⅢ |
49 | 笠井卓球クラブA | ITC |
50 | 木曜クラブ | 木曜クラブ |
51 | 浜松ホトニクスB | 浅羽クラブA |
52 | 浅羽クラブA | 浜松ホトニクスB |
53 | KABAワークス | KABAワークス |
54 | 袋井クラブB | 浜松信用金庫 |
55 | ITC | よ~じ卓球道場 |
56 | SAMURAI B | 磐田卓友会B |
57 | H.T.C B | H.T.C B |
58 | 磐田卓友会B | SAMURAI B |
59 | 航空自衛隊クラブ | 航空自衛隊クラブ |
60 | 砂山卓球クラブ | 袋井クラブB |
61 | よ~じ卓球道場 | 砂山卓球クラブ |
62 | 聖隷卓球クラブ | 浜北クラブ |
63 | 広沢卓球クラブC | 聖隷卓球クラブ |
64 | 浜北クラブ | 広沢卓球クラブC |
65 | 富塚クラブB | 富塚クラブB |
66 | 金曜会C | アスモC |
67 | アスモC | 新津クラブB |
68 | 富塚クラブC | FINE B |
69 | FINE B | 富塚クラブC |
70 | 浜松ホトニクスC | 浜松ホトニクスC |
71 | 新津クラブB | 金曜会C |
72 | ISAZI | ベクトルクラブ |
73 | ベクトルクラブ | ツヴァイ |
74 | 卓愛会 | ISAZI |
75 | 浅羽クラブB | ローランド卓球部B |
76 | 磐田卓友会C | 磐田卓友会C |
77 | ローランド卓球部B | 浅羽クラブB |
78 | あおい倶楽部 | 卓愛会 |
79 | ツヴァイ | Ping Q |
80 | Ping Q | 笠井卓球クラブB |
81 | 笠井卓球クラブB | ワンスリー |
82 | 浜松卓球教室A | 浜松卓球教室クラブ A |
83 | ワンスリー | あおい倶楽部 |
84 | 浜松卓球教室B | 浜松卓球教室クラブ B |
女子
| | |
---|
| 前期 | 後期 |
| 平成29年6月11日(日) | 平成29年11月26日(日) |
1 | 浜松修学舎高校 | ITSUKIクラブ |
2 | ITSUKIクラブ | ひまわりクラブ |
3 | ひまわりクラブ | 自由クラブ |
4 | 細江クラブA | 都田卓球クラブ |
5 | 都田卓球クラブ | 細江クラブA |
6 | 浜松リリーズ | 浜松修学舎高校 |
7 | 自由クラブ | 浜松リリーズ |
8 | 金曜会A | 浜商卓友会 月 |
9 | 浜商卓友会 月 | 金曜会A |
10 | 磐田卓友会A | 磐田卓友会A |
11 | フローラA | フローラA |
12 | 積志卓球クラブA | 浜商卓友会 星 |
13 | 浜商卓友会 星 | 掛川フレンズA |
14 | 細江クラブB | 飛誠塾 R |
15 | 掛川フレンズA | 積志卓球クラブA |
16 | 飛誠塾 R | H.T.C |
17 | FINE | FINE |
18 | MAX | 細江クラブB |
19 | H.T.C | 柴球会 |
20 | 袋井クラブ | ウインサム |
21 | ウインサム | 金曜会B |
22 | 金曜会B | 袋井クラブ |
23 | 庄内クラブ | MAX |
24 | 掛川フレンズB | 庄内クラブ |
25 | 柴球会 | 磐田卓友会B |
26 | 三ヶ日クラブ | 三ヶ日クラブ |
27 | 富塚クラブ | 掛川フレンズB |
28 | 新津クラブA | 新津クラブA |
29 | 広沢卓球クラブ | 広沢卓球クラブ |
30 | 浜松クラブA | 富塚クラブ |
31 | 磐田卓友会B | 浜松クラブA |
32 | フレッシュクラブA | よ~じ卓球道場A |
33 | フローラB | フローラB |
34 | アリエス | フレッシュクラブA |
35 | 卓愛会 | 卓愛会 |
36 | 砂山卓球クラブ | アリエス |
37 | よ~じ卓球道場A | 砂山卓球クラブ |
38 | 木曜クラブ | 浜北クラブ |
39 | 浜北クラブ | 金曜会C |
40 | 積志卓球クラブB | よ~じ卓球道場B |
41 | 金曜会C | 木曜クラブ |
42 | 城北クラブ | 積志卓球クラブB |
43 | よ~じ卓球道場B | 清竜クラブ |
44 | 清竜クラブ | 掛川フレンズC |
45 | ISAZI | 城北クラブ |
46 | 掛川フレンズC | ISAZI |
47 | 新津卓球クラブB | 新津卓球クラブB |
48 | ワンスリー | 磐田卓友会C |
49 | 磐田卓友会C | ワンスリー |
50 | フレッシュクラブB | 浜松クラブB |
51 | 浜松クラブB | フレッシュクラブB |
PAGE TOP