記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
| | |
|---|
| 前期 | 後期 |
| 平成28年6月12日(日) | 平成28年12月4日(日) |
| 1 | ヤマハクラブ | 細江クラブB |
| 2 | アスモA | ITSUKIクラブA |
| 3 | 細江クラブB | ヤマハクラブ |
| 4 | 自由クラブ | アスモA |
| 5 | 細江クラブA | 細江クラブA |
| 6 | 浜松修学舎高校 | 自由クラブ |
| 7 | ITSUKIクラブA | 浜松修学舎高校 |
| 8 | 磐田信用金庫 | スズキA |
| 9 | 磐田卓友会A | 磐田信用金庫 |
| 10 | スズキA | ALWAYS |
| 11 | ALWAYS | 庄内クラブA |
| 12 | 新生 | 磐田卓友会A |
| 13 | 庄内クラブA | 新生 |
| 14 | 浜松市役所 | H.T.C A |
| 15 | 庄内クラブB | 浜松市役所 |
| 16 | スズキB | スズキB |
| 17 | H.T.C A | 袋井クラブA |
| 18 | SKC B | 庄内クラブB |
| 19 | 袋井クラブA | 駒場TC |
| 20 | 気賀卓球クラブ | 気賀卓球クラブ |
| 21 | 駒場TC | 金曜会A |
| 22 | アスモB | SAMURAI A |
| 23 | 金曜会A | SKC B |
| 24 | 広沢卓球クラブA | アスモB |
| 25 | SAMURAI A | 新津クラブA |
| 26 | 積志卓球クラブA | 湖西クラブ |
| 27 | 新津クラブA | FINE A |
| 28 | 湖西クラブ | 広沢卓球クラブA |
| 29 | 卓北会 | 積志卓球クラブA |
| 30 | 浜商クラブ | 卓北会 |
| 31 | FINE A | 浜松ホトニクスA |
| 32 | 庄内クラブC | 浜商クラブ |
| 33 | 浜松ホトニクスA | 飛誠塾 R |
| 34 | 富塚クラブA | 富塚クラブA |
| 35 | 都田卓球クラブ | 庄内クラブC |
| 36 | 広沢卓球クラブB | 都田卓球クラブ |
| 37 | 飛誠塾 R | 積志卓球クラブB |
| 38 | ITSUKIクラブB | ITSUKIクラブB |
| 39 | SKC A | 広沢卓球クラブB |
| 40 | 金曜会B | 金曜会B |
| 41 | 浜松信用金庫 | SKC A |
| 42 | フローラ | 浜松信用金庫 |
| 43 | 積志卓球クラブB | 湖西卓友会 |
| 44 | M.C. | ローランド A |
| 45 | 自由クラブⅢ | M.C. |
| 46 | ローランド A | 自由クラブⅢ |
| 47 | 豊田卓球クラブ | フローラ |
| 48 | 木曜クラブ | 豊田卓球クラブ |
| 49 | 湖西卓友会 | 龍ちゃんズ |
| 50 | 笠井卓球クラブ | 笠井卓球クラブ |
| 51 | 袋井クラブB | 浜松ホトニクスB |
| 52 | 浅羽クラブ | 木曜クラブ |
| 53 | 浜松ホトニクスB | 浅羽クラブ |
| 54 | 磐田卓友会B | 袋井クラブB |
| 55 | 龍ちゃんズ | KABAワークス |
| 56 | H.T.C B | SAMURAI B |
| 57 | 砂山卓球クラブ | H.T.C B |
| 58 | KABAワークス | 航空自衛隊クラブ |
| 59 | 航空自衛隊クラブ | 磐田卓友会B |
| 60 | 金曜会C | 砂山卓球クラブ |
| 61 | SAMURAI B | ITC |
| 62 | 聖隷卓球クラブ | 聖隷卓球クラブ |
| 63 | 浜北クラブ | 富塚クラブB |
| 64 | 広沢卓球クラブC | 金曜会C |
| 65 | 富塚クラブB | 広沢卓球クラブC |
| 66 | ISAZI | 浜北クラブ |
| 67 | ITC | よ~じ卓球道場 |
| 68 | 富塚クラブC | 新津クラブB |
| 69 | 新津クラブB | ISAZI |
| 70 | 浜松ホトニクスC | アスモC |
| 71 | アスモC | 富塚クラブC |
| 72 | ベクトルクラブ | 浜松ホトニクスC |
| 73 | よ~じ卓球道場 | FINE B |
| 74 | ローランド B | ベクトルクラブ |
| 75 | FINE B | ローランド B |
| 76 | 浅羽クラブB | 卓愛会 |
| 77 | 浜松卓球教室クラブ A | 磐田卓友会C |
| 78 | あおい倶楽部 | 浅羽クラブB |
| 79 | 磐田卓友会C | あおい倶楽部 |
| 80 | 卓愛会 | ワンスリー |
| 81 | ワンスリー | 浜松卓球教室クラブ A |
| 82 | 浜松卓球教室クラブ B | 浜松卓球教室クラブ B |
WP Table Builder
女子
| | |
|---|
| 前期 | 後期 |
| 平成28年6月12日(日) | 平成28年12月4日(日) |
| 1 | 自由クラブ | 細江クラブA |
| 2 | ITSUKIクラブ | ITSUKIクラブ |
| 3 | ひまわりクラブ | 浜松リリーズ |
| 4 | 浜松リリーズ | 都田卓球クラブ |
| 5 | 都田卓球クラブ | ひまわりクラブ |
| 6 | 浜松修学舎高校 | 自由クラブ |
| 7 | 細江クラブA | 浜松修学舎高校 |
| 8 | 浜商卓友会 月 | 金曜会A |
| 9 | フローラA | 浜商卓友会 月 |
| 10 | 金曜会A | フローラA |
| 11 | 磐田卓友会A | 磐田卓友会A |
| 12 | 庄内クラブA | 浜商卓友会 星 |
| 13 | 浜商卓友会 星 | 積志卓球クラブA |
| 14 | 掛川フレンズA | 飛誠塾 R |
| 15 | 積志卓球クラブA | 細江クラブB |
| 16 | 細江クラブB | FINE |
| 17 | FINE | 掛川フレンズA |
| 18 | 袋井クラブ | 庄内クラブ |
| 19 | 飛誠塾 R | MAX |
| 20 | ウインサム | H.T.C |
| 21 | 三ヶ日クラブ | 袋井クラブ |
| 22 | MAX | 掛川フレンズB |
| 23 | 掛川フレンズB | ウインサム |
| 24 | 富塚クラブ | 三ヶ日クラブ |
| 25 | H.T.C | 金曜会B |
| 26 | 柴球会 | 富塚クラブ |
| 27 | 浜松クラブ A | 柴球会 |
| 28 | 卓愛会A | 浜松クラブ A |
| 29 | 広沢卓球クラブ | 広沢卓球クラブ |
| 30 | 新津クラブ | 卓愛会A |
| 31 | 金曜会B | 新津クラブ |
| 32 | フローラB | アリエス |
| 33 | アリエス | 砂山卓球クラブ |
| 34 | 砂山卓球クラブ | フレッシュクラブA |
| 35 | フレッシュクラブA | フローラB |
| 36 | 城北クラブ | 浜北クラブ |
| 37 | 浜北クラブ | 磐田卓友会B |
| 38 | 磐田卓友会B | よ~じ卓球道場 |
| 39 | 金曜会C | 城北クラブ |
| 40 | ISAZI | 木曜クラブ |
| 41 | 木曜クラブ | 金曜会C |
| 42 | ワンスリー | ISAZI |
| 43 | よ~じ卓球道場 | 積志卓球クラブB |
| 44 | 卓愛会B | 掛川フレンズC |
| 45 | 積志卓球クラブB | 卓愛会B |
| 46 | 浜松クラブ B | ワンスリー |
| 47 | 掛川フレンズC | 浜松クラブ B |
| 48 | フレッシュクラブB | 磐田卓友会C |
| 49 | 磐田卓友会C | フレッシュクラブB |
WP Table Builder