平成15年度
記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
| 前期 | 後期 | |
| 平成15年6月8日(日) | 平成16年1月25日(日) | |
| 1 | アスモA | 積志卓球クラブA |
| 2 | 積志卓球クラブA | アスモA |
| 3 | ヤマハクラブ | ヤマハクラブ |
| 4 | 細江クラブA | 磐田信用金庫A |
| 5 | 浜松市役所 | 細江クラブA |
| 6 | 高校選抜A | 浜松市役所 |
| 7 | 磐田信用金庫A | SKC B |
| 8 | 高校選抜B | 興誠クラブ |
| 9 | 磐田信用金庫B | 高校選抜B |
| 10 | SKC B | 高校選抜A |
| 11 | 興誠クラブ | スズキA |
| 12 | 自由クラブ | 磐田信用金庫B |
| 13 | スズキA | 自由クラブ |
| 14 | 庄内クラブA | 静大クラブA |
| 15 | 静大クラブA | 庄内クラブA |
| 16 | 卓球クラブ金曜会A | 広沢卓球クラブA |
| 17 | 広沢卓球クラブA | 卓球クラブ金曜会A |
| 18 | SKC A | 細江クラブB |
| 19 | 細江クラブB | 航空自衛隊A |
| 20 | 袋井商業クラブA | 袋井商業クラブA |
| 21 | 浜松信用金庫 | JT浜松クラブ |
| 22 | JT浜松クラブ | 袋井クラブ |
| 23 | 袋井クラブ | SKC A |
| 24 | 積志卓球クラブB | 浜松信用金庫 |
| 25 | 航空自衛隊A | たくほく会 |
| 26 | 広沢卓球クラブB | 広沢卓球クラブB |
| 27 | 木曜クラブA | 積志卓球クラブB |
| 28 | SKC C | SKC C |
| 29 | KABAワークス | KABAワークス |
| 30 | 浜松市役所クラブ | 木曜クラブA |
| 31 | たくほく会 | スズキB |
| 32 | スズキB | アスモB |
| 33 | アスモB | 豊田町卓球クラブ |
| 34 | 豊田町卓球クラブ | 北部卓球クラブ |
| 35 | 北部卓球クラブ | 袋井商業クラブB |
| 36 | 中学選抜A | 浜松市役所クラブ |
| 37 | 袋井商業クラブB | 掛川卓球クラブ |
| 38 | 湖西市役所 | 北卓クラブ |
| 39 | 庄内クラブB | 卓球クラブ金曜会B |
| 40 | 北卓クラブ | 湖西市役所 |
| 41 | 卓球クラブ金曜会B | 庄内クラブB |
| 42 | 自由クラブⅢ | 中学選抜A |
| 43 | 掛川卓球クラブ | 天方産業 |
| 44 | 中郡卓球クラブ | 自由クラブⅢ |
| 45 | 木曜クラブB | 中郡卓球クラブ |
| 46 | 浜松住吉クラブ | 木曜クラブB |
| 47 | 庄内クラブC | 庄内クラブC |
| 48 | 中学選抜B | 浜松住吉クラブ |
| 49 | 天方産業 | GET THE WIN |
| 50 | 磐田卓友会 | 磐田卓友会 |
| 51 | 航空自衛隊B | 航空自衛隊B |
| 52 | 積志卓球クラブC | 積志卓球クラブC |
| 53 | さなる卓球同好会 | さなる卓球同好会 |
| 54 | 卓球クラブ金曜会C | 中学選抜B |
| 55 | GET THE WIN | 静大クラブB |
| 56 | 静大クラブB | 浜北クラブ |
| 57 | 浜松卓球教室 | パンジー |
| 58 | パンジー | 浜松卓球教室 |
| 59 | 浜北クラブ | 卓球クラブ金曜会C |
女子
| 前期 | 後期 | |
| 平成15年6月8日(日) | 平成16年1月25日(日) | |
| 1 | ひまわりクラブA | 細江クラブ |
| 2 | アスモ | ひまわりクラブA |
| 3 | 豊田町卓球クラブ | 高校選抜A |
| 4 | 高校選抜A | 豊田町卓球クラブ |
| 5 | 浜松リリーズ | 浜松リリーズ |
| 6 | 高校選抜B | アスモ |
| 7 | 細江クラブ | 高校選抜B |
| 8 | ひまわりクラブB | 自由クラブ |
| 9 | フローラA | ひまわりクラブB |
| 10 | 自由クラブ | 積志卓球クラブA |
| 11 | 積志卓球クラブA | フローラA |
| 12 | 三ヶ日クラブ | 中郡卓球クラブ |
| 13 | 中郡卓球クラブ | 三ヶ日クラブ |
| 14 | JT浜松クラブ | JT浜松クラブ |
| 15 | 広沢卓球クラブ | 都田卓球クラブ |
| 16 | 積志卓球クラブB | 積志卓球クラブB |
| 17 | 都田卓球クラブ | 広沢卓球クラブ |
| 18 | 庄内クラブ | フレッシュクラブA |
| 19 | フレッシュクラブA | 天竜卓球クラブ |
| 20 | 積志卓球クラブC | 庄内クラブ |
| 21 | 天竜卓球クラブ | 浜松北部 |
| 22 | 中学選抜B | 袋井クラブ |
| 23 | 袋井クラブ | 積志卓球クラブC |
| 24 | 中学選抜A | 中学選抜B |
| 25 | 浜松北部 | 卓愛会A |
| 26 | 卓愛会A | パンジー |
| 27 | ワンスリー | フローラB |
| 28 | フローラB | ワンスリー |
| 29 | 木曜クラブ | 木曜クラブ |
| 30 | フレッシュクラブB | 中学選抜A |
| 31 | パンジー | フレッシュクラブB |
| 32 | 卓愛会B | 磐田卓友会 |
| 33 | 浜松クラブ | 浜松クラブ |
| 34 | 磐田卓友会 | 卓球クラブ金曜会 |
| 35 | 浜北クラブ | 卓愛会B |
| 36 | 卓球クラブ金曜会 | 浜北クラブ |
備考
会場は浜松アリーナ
はやりしもの
SMAP『世界に一つだけの花』,森山直太朗 『さくら』 ,中島みゆき『地上の星』,一青窈『もらい泣き』
主なできごと
静岡国体開催「ニューわかふじ国体」「わかふじ大会」
