平成13年度
記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
| 前期 | 後期 | |
| 平成13年5月27日(日) | 平成14年1月6日(日) | |
| 1 | ヤマハクラブ | ヤマハクラブ |
| 2 | 磐田信用金庫A | アスモA |
| 3 | 細江クラブA | 細江クラブA |
| 4 | スズキA | 高校選抜A |
| 5 | アスモA | 磐田信用金庫A |
| 6 | 自由クラブ | スズキA |
| 7 | 高校選抜A | 積志卓球クラブA |
| 8 | 積志卓球クラブA | 自由クラブ |
| 9 | 浜松市役所A | 浜松市役所A |
| 10 | SKC A | 興誠クラブ |
| 11 | 興誠クラブ | SKC A |
| 12 | 自由クラブⅡ | 広沢クラブA |
| 13 | 広沢クラブA | 磐田信用金庫B |
| 14 | 静大クラブ | 自由クラブⅡ |
| 15 | 磐田信用金庫B | 静大クラブ |
| 16 | 浜松信用金庫 | 浜松信用金庫 |
| 17 | SKC B | SKC B |
| 18 | 卓球クラブ金曜会A | 高校選抜B |
| 19 | 高校選抜B | JT浜松クラブ |
| 20 | 細江クラブB | 細江クラブB |
| 21 | 浜松市役所B | 袋井商業クラブA |
| 22 | 袋井商業クラブA | 卓球クラブ金曜会A |
| 23 | 広沢クラブB | 浜松市役所B |
| 24 | 庄内クラブA | 広沢クラブB |
| 25 | JT浜松クラブ | 庄内クラブA |
| 26 | 中学選抜A | 袋井クラブA |
| 27 | 若葉クラブA | 若葉クラブA |
| 28 | 木曜クラブA | 中学選抜A |
| 29 | KABAワークス | 木曜クラブA |
| 30 | 豊田町卓球クラブ | KABAワークス |
| 31 | 袋井クラブA | 航空自衛隊A |
| 32 | スズキB | 湖西市役所 |
| 33 | 若葉クラブB | スズキB |
| 34 | 航空自衛隊A | SKC C |
| 35 | 湖西市役所 | 若葉クラブB |
| 36 | 中学選抜B | 豊田町卓球クラブ |
| 37 | SKC C | 積志卓球クラブB |
| 38 | 自由クラブⅢ | 北部卓球クラブ |
| 39 | 北部卓球クラブ | 庄内クラブB |
| 40 | 庄内クラブB | アスモB |
| 41 | アスモB | 自由クラブⅢ |
| 42 | 庄内クラブC | 中学選抜B |
| 43 | 積志卓球クラブB | 北卓クラブ |
| 44 | 袋井商業クラブB | 袋井商業クラブB |
| 45 | 木曜クラブB | 中郡卓球クラブ |
| 46 | 中郡卓球クラブ | 庄内クラブC |
| 47 | 住吉クラブ | 住吉クラブ |
| 48 | 磐田卓友会 | 木曜クラブB |
| 49 | 北卓クラブ | たくほく会 |
| 50 | 袋井クラブB | 袋井クラブB |
| 51 | 航空自衛隊B | フローラ |
| 52 | フローラ | 磐田卓友会 |
| 53 | 丸山病院 | 航空自衛隊B |
| 54 | 天竜卓球クラブ | 丸山病院 |
| 55 | たくほく会 | 卓球クラブ金曜会B |
| 56 | 積志卓球クラブC | 富塚クラブ |
| 57 | 卓球クラブ金曜会B | 積志卓球クラブC |
| 58 | 聖隷クラブ | 聖隷クラブ |
| 59 | 富塚クラブ | さなる卓球同好会 |
| 60 | さなる卓球同好会 | 天竜卓球クラブ |
| 61 | 卓球クラブ金曜会C | 卓球クラブ金曜会C |
| 62 | デフ・クラブ | デフ・クラブ |
女子
| 前期 | 後期 | |
| 平成13年5月27日(日) | 平成14年1月6日(日) | |
| 1 | アスモ | アスモ |
| 2 | 自由クラブ | 細江クラブ |
| 3 | 磐田信用金庫 | 高校選抜A |
| 4 | 細江クラブ | 浜松北部A |
| 5 | 浜松北部A | 磐田信用金庫 |
| 6 | 高校選抜A | 自由クラブ |
| 7 | 高校選抜B | 高校選抜B |
| 8 | 浜松リリーズ | 豊田町卓球クラブ |
| 9 | 豊田町卓球クラブ | 浜松北部B |
| 10 | フローラA | 浜松リリーズ |
| 11 | 浜松北部B | フローラA |
| 12 | 広沢クラブ | 浜松市役所 |
| 13 | 浜松市役所 | 中郡卓球クラブ |
| 14 | 三ヶ日卓球クラブ | 積志卓球クラブA |
| 15 | JT浜松クラブ | 都田卓球クラブ |
| 16 | 積志卓球クラブA | 三ヶ日卓球クラブ |
| 17 | 中郡卓球クラブ | JT浜松クラブ |
| 18 | 庄内クラブ | 広沢クラブ |
| 19 | 都田卓球クラブ | 庄内クラブ |
| 20 | 中学選抜A | 積志卓球クラブB |
| 21 | 積志卓球クラブB | フレッシュクラブA |
| 22 | 天竜卓球クラブA | 中学選抜B |
| 23 | フレッシュクラブA | 中学選抜A |
| 24 | フローラB | 天竜卓球クラブA |
| 25 | 中学選抜B | 袋井クラブ |
| 26 | 浜松北部C | 卓愛会 |
| 27 | ワンスリー | フローラB |
| 28 | 卓愛会 | ワンスリー |
| 29 | 天竜卓球クラブB | 浜松北部C |
| 30 | 卓球クラブ金曜会 | 天竜卓球クラブB |
| 31 | 袋井クラブ | 積志卓球クラブC |
| 32 | 積志卓球クラブC | 木曜クラブ |
| 33 | 木曜クラブ | 卓球クラブ金曜会 |
| 34 | 磐田卓友会 | フレッシュクラブB |
| 35 | フレッシュクラブB | 磐田卓友会 |
| 36 | 天竜卓球クラブC | 天竜卓球クラブC |
備考
会場は浜松アリーナ
はやりしもの
ハリーポッター,ブロードバンド,千と千尋の神隠し,家電リサイクル法,USJ
主なできごと
えひめ丸ハワイで沈没,池田市の小学校で8人殺害,歌舞伎町ビル火災,敬宮愛子さまご誕生
