平成11年度
記載の順位は、各リーグの順位にしたがって、1部から順に並べたもので、リーグ間の入れ替え戦や自動入れ替えによる並べ替えは行っていません。太字のチームは各部のリーグ優勝チームです。
男子
| 前期 | 後期 | |
| 平成11年5月9日(日) | 平成12年1月9日(日)、2月13日(日) | |
| 1 | ヤマハクラブ | ヤマハクラブ | 
| 2 | 磐田信金A | 磐田信用金庫A | 
| 3 | 細江クラブA | 細江クラブA | 
| 4 | 浜松市役所A | 浜松市役所A | 
| 5 | スズキA | スズキA | 
| 6 | 自由クラブ | 興誠クラブ | 
| 7 | 興誠クラブ | 高校選抜A | 
| 8 | 自由クラブⅡ | 自由クラブ | 
| 9 | SKC B | アスモA | 
| 10 | アスモA | 自由クラブⅡ | 
| 11 | 興誠高校 | 広沢クラブA | 
| 12 | 浜松市役所B | SKC B | 
| 13 | 広沢クラブA | 積志クラブA | 
| 14 | 浜松北高校 | SKC A | 
| 15 | 積志クラブA | 浜松信用金庫 | 
| 16 | SKC A | 庄内卓球同好会A | 
| 17 | 浜松信用金庫 | 浜松市役所B | 
| 18 | 広沢クラブB | 高校選抜B | 
| 19 | 庄内同好会A | 金曜会 | 
| 20 | 金曜会 | 若葉クラブA | 
| 21 | 若葉クラブA | 静大クラブ | 
| 22 | 静大クラブ | 広沢クラブB | 
| 23 | 中学選抜A | 細江クラブB | 
| 24 | 袋井商クラブA | 中学選抜A | 
| 25 | 細江クラブB | 磐田信用金庫B | 
| 26 | 若葉クラブB | 袋井商クラブA | 
| 27 | 航空自衛隊A | 航空自衛隊A | 
| 28 | KABAワークス | 木曜クラブA | 
| 29 | 木曜クラブA | KABAワークス | 
| 30 | 広沢クラブC | 若葉クラブB | 
| 31 | 磐田信金B | スズキB | 
| 32 | 自由クラブⅢ | 広沢クラブC | 
| 33 | 豊田町クラブ | 自由クラブⅢ | 
| 34 | 中学選抜B | 中学選抜B | 
| 35 | アスモB | 豊田町クラブ | 
| 36 | 木曜クラブB | アスモB | 
| 37 | スズキB | JT浜松クラブ | 
| 38 | 北部クラブA | 北部クラブA | 
| 39 | 庄内同好会B | 中郡クラブ | 
| 40 | 中郡クラブ | 庄内卓球同好会B | 
| 41 | 庄内同好会C | 庄内卓球同好会C | 
| 42 | 住吉クラブ | 木曜クラブB | 
| 43 | JT浜松 | 袋井クラブ | 
| 44 | SKC C | SKC C | 
| 45 | 都田クラブ | 住吉クラブ | 
| 46 | 天竜クラブ | 磐田卓友会 | 
| 47 | 磐田卓友会 | 天竜クラブ | 
| 48 | 丸山病院 | 都田クラブ | 
| 49 | 袋井クラブ | 湖西市役所 | 
| 50 | 袋井商クラブB | 袋井商クラブB | 
| 51 | 北部同好会 | 丸山病院 | 
| 52 | 聖隷クラブ | 北部同好会 | 
| 53 | 湖西市役所 | 積志クラブB | 
| 54 | 積志クラブB | 聖隷クラブ | 
| 55 | 航空自衛隊B | 航空自衛隊B | 
| 56 | さなる同好会 | さなる卓球同好会 | 
女子
| 前期 | 後期 | |
| 平成11年5月9日(日) | 平成12年1月9日(日),2月13日(日) | |
| 1 | 磐田信用金庫 | 浜松北部A | 
| 2 | 浜松北部A | 高校選抜A | 
| 3 | 浜松開誠館 | 磐田信用金庫 | 
| 4 | 自由クラブ | 高校選抜B | 
| 5 | 浜松リリーズ | 自由クラブ | 
| 6 | 細江クラブ | 浜松リリーズ | 
| 7 | 浜松商業 | 浜松北部B | 
| 8 | 豊田町クラブ | 浜松市役所 | 
| 9 | 中学選抜A | 豊田町クラブ | 
| 10 | 広沢クラブ | 細江クラブ | 
| 11 | 浜松北部B | 広沢クラブ | 
| 12 | フローラA | 中学選抜A | 
| 13 | 浜松市役所 | JT浜松クラブ | 
| 14 | 三ヶ日クラブ | フローラA | 
| 15 | 中学選抜B | 積志クラブA | 
| 16 | 積志クラブA | 中郡卓球クラブ | 
| 17 | 中郡クラブ | 三ヶ日クラブ | 
| 18 | 卓愛会A | 中学選抜B | 
| 19 | JT浜松 | 都田クラブ | 
| 20 | 積志クラブB | 積志クラブB | 
| 21 | 都田クラブ | フレッシュクラブ | 
| 22 | フレッシュクラブ | 卓愛会A | 
| 23 | 天竜クラブA | 庄内卓球同好会 | 
| 24 | サンレディース | 天竜クラブA | 
| 25 | 庄内同好会 | サンレディース | 
| 26 | ママーズラブA | 天竜クラブB | 
| 27 | 浜松北部C | フローラB | 
| 28 | フローラB | 浜松北部C | 
| 29 | 木曜クラブ | ママーズラブA | 
| 30 | 金曜会 | 木曜クラブ | 
| 31 | 天竜クラブB | 金曜会 | 
| 32 | 磐田卓友会 | 積志クラブC | 
| 33 | 積志クラブC | 卓愛会B | 
| 34 | 卓愛会B | ママーズラブB | 
| 35 | ママーズラブB | 積志クラブD | 
| 36 | 積志クラブD | 磐田卓友会 | 
備考
後期:1/9 男子 3-7部,女子 2部~は浜松アリーナ,2/13 男子 1-2部,女子 1部新橋体育セセンター
 1/23(土) 10周年記念パーティを名鉄ホテルで行う
はやりしもの
雑草魂,リベンジ,ブッチホン,だんご3兄弟,たれぱんだ,宇多田ヒカル『First Love』,GRAY『Winter again』
主なできごと
EUユーロ通貨統合,石原慎太郎東京都知事,ジャイアント馬場死去
