平成30年度後期 女子
女子
1部リーグ
優勝:浜松修学舎高校
殊勲賞: 門阪 彩愛奈
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ひまわりクラブ | ITSUKIクラブ | 自由クラブ | 都田卓球クラブ | 細江クラブA | 浜松修学舎高校 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
1 | ひまわりクラブ | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 7 | 3/3 | 4 | |
2 | ITSUKIクラブ | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 7 | 3/5 | 5 | |
3 | 自由クラブ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 9 | 2 | ||
4 | 都田卓球クラブ | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 6 | ||
5 | 細江クラブA | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 7 | 5/3 | 3 | |
6 | 浜松修学舎高校 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 |
2部リーグ
優勝:フローラA
殊勲賞: 森下 久代
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
金曜会A | 浜商卓友会 月 | フローラA | 磐田卓友会A | 飛誠塾R | 掛川フレンズA | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
7 | 金曜会A | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 8 | 3 | ||
8 | 浜商卓友会 月 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 9 | × | 2 | |
9 | フローラA | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 9 | ○ | 1 | |
10 | 磐田卓友会A | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 5 | 6 | ||
11 | 飛誠塾R | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 7 | ○ | 4 | |
12 | 掛川フレンズA | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 7 | × | 5 |
3部リーグ
優勝: 浜商卓友会 星
殊勲賞: 徳増 千明
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
浜商卓友会 星 | H.T.C | 積志卓球クラブA | FINE | ウインサム | 柴球会 | |||||
13 | 浜商卓友会 星 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 10 | 1 | ||
14 | H.T.C | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 8 | 3 | ||
15 | 積志卓球クラブA | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 6 | 5 | ||
16 | FINE | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 9 | 2 | ||
17 | ウインサム | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 6 | ||
18 | 柴球会 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 7 | 4 |
4部リーグ
優勝: 新津卓球クラブA
殊勲賞: 早戸 凛
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
磐田卓友会B | 細江クラブB | 袋井クラブ | 新津卓球クラブA | 広沢クラブ | 金曜会B | |||||
19 | 磐田卓友会B | 3-* | 3-0 | 1-3 | 3-* | 2-3 | 8 | 5/3 | 2 | |
20 | 細江クラブB | *-3 | *-3 | *-3 | *-* | *-3 | 0 | 5 | ||
21 | 袋井クラブ | 0-3 | 3-* | 0-3 | 3-* | 3-2 | 8 | 3/5 | 4 | |
22 | 新津卓球クラブA | 3-1 | 3-* | 3-0 | 3-* | 3-1 | 10 | 1 | ||
23 | 広沢クラブ | *-3 | *-* | *-3 | *-3 | *-3 | 0 | 6 | ||
24 | 金曜会B | 3-2 | 3-* | 2-3 | 1-3 | 3-* | 8 | 5/5 | 3 |
5部リーグ
優勝: フローラB
殊勲賞: 杉浦 麻美
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
MAX | 掛川フレンズB | 浜松クラブA | 富塚クラブ | フローラB | 三ヶ日クラブ | |||||
25 | MAX | 0-3 | 3-* | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 7 | ○ | 4 | |
26 | 掛川フレンズB | 3-0 | 3-* | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 9 | × | 2 | |
27 | 浜松クラブA | *-3 | *-3 | *-3 | *-3 | *-3 | 0 | 6 | ||
28 | 富塚クラブ | 3-2 | 1-3 | 3-* | 2-3 | 3-2 | 8 | 3 | ||
29 | フローラB | 3-2 | 3-2 | 3-* | 3-2 | 1-3 | 9 | ○ | 1 | |
30 | 三ヶ日クラブ | 0-3 | 1-3 | 3-* | 2-3 | 3-1 | 7 | × | 5 |
6部リーグ
優勝: よ~じ卓球道場
殊勲賞: 小池 菜月
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
庄内クラブ | よ~じ卓球道場 | 砂山卓球クラブ | 積志卓球クラブB | 浜北クラブ | フレッシュクラブA | |||||
31 | 庄内クラブ | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 7 | ○ | 3 | |
32 | よ~じ卓球道場 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 10 | 1 | ||
33 | 砂山卓球クラブ | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 9 | 2 | ||
34 | 積志卓球クラブB | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 7 | × | 4 | |
35 | 浜北クラブ | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6 | × | 6 | |
36 | フレッシュクラブA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 6 | ○ | 5 |
7部リーグ
優勝: 清竜クラブ
殊勲賞: 恩田 里菜
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
卓愛会 | 清竜クラブ | アリエス | 金曜会C | PingQ | 木曜クラブ | |||||
37 | 卓愛会 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 7 | ○ | 4 | |
38 | 清竜クラブ | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 9 | 1 | ||
39 | アリエス | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 7 | × | 5 | |
40 | 金曜会C | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 8 | × | 3 | |
41 | PingQ | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 8 | ○ | 2 | |
42 | 木曜クラブ | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 6 | 6 |
8部リーグ
優勝: 城北クラブ
殊勲賞: 豊田 幸代
8aリーグ
43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
掛川フレンズC | 新津卓球クラブB | ISAZI | 浜松クラブB | 浜松卓球教室クラブ | |||||
43 | 掛川フレンズC | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 9 | 1 | ||
46 | 新津卓球クラブB | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 8 | 2 | ||
47 | ISAZI | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 7 | 3 | ||
50 | 浜松クラブB | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 6 | 4 | ||
51 | 浜松卓球教室クラブ | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 5 | 5 |
8bリーグ
44 | 45 | 48 | 49 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
城北クラブ | 磐田卓友会C | ワンスリー | フレッシュクラブB | |||||
44 | 城北クラブ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 | ||
45 | 磐田卓友会C | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 7 | 2 | ||
48 | ワンスリー | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 6 | 3 | ||
49 | フレッシュクラブB | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 4 |
順位決定戦
8A | 順位決定戦 | 8B | ||
43 | 掛川フレンズC | 1-3 | 44 | 城北クラブ |
46 | 新津卓球クラブB | 3-0 | 45 | 磐田卓友会C |
47 | ISAZI | 1-3 | 48 | ワンスリー |
50 | 浜松クラブB | 3-1 | 49 | フレッシュクラブB |
51 | 浜松卓球教室クラブ |