平成30年度後期 男子
男子
1部リーグ
優勝:ITSUKIクラブ
殊勲賞: 中村 幸誠
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
ITSUKIクラブA | デンソー湖西A | ヤマハクラブ | 自由クラブ | 細江クラブA | 浜松修学舎高校 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
1 | ITSUKIクラブA | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 10 | 1 | ||
2 | デンソー湖西A | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 6 | ||
3 | ヤマハクラブ | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 8 | × | 3 | |
4 | 自由クラブ | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 8 | ○ | 2 | |
5 | 細江クラブA | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 7 | × | 5 | |
6 | 浜松修学舎高校 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 7 | ○ | 4 |
2部リーグ
優勝:庄内クラブA
殊勲賞: 徳田 寛也
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
磐田卓友会A | 磐田信用金庫 | スズキA | 庄内クラブA | ALWAYS | 細江クラブB | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
7 | 磐田卓友会A | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3*1 | 9 | 2 | ||
8 | 磐田信用金庫 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 7 | 4 | ||
9 | スズキA | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 8 | 3 | ||
10 | 庄内クラブA | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 10 | 1 | ||
11 | ALWAYS | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-2 | 5 | × | 6 | |
12 | 細江クラブB | *-3 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 5 | ○ | 5 |
3部リーグ
優勝:新生
殊勲賞:山代 剛士
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
新生 | スズキB | 駒場TC | 袋井クラブA | 気賀卓球クラブ | 飛誠塾 R | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
13 | 新生 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 10 | 1 | ||
14 | スズキB | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 8 | × | 3 | |
15 | 駒場TC | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 7 | × | 5 | |
16 | 袋井クラブA | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 5 | 6 | ||
17 | 気賀卓球クラブ | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 8 | ○ | 2 | |
18 | 飛誠塾 R | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 7 | ○ | 4 |
4部リーグ
優勝:湖西クラブ
殊勲賞:鈴木 竜太
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
SAMURAI A | 浜松市役所 | 新津卓球クラブA | H.T.C A | FINE A | 湖西クラブ | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
19 | SAMURAI A | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 8 | 3 | ||
20 | 浜松市役所 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 5 | 6 | ||
21 | 新津卓球クラブA | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 9 | × | 2 | |
22 | H.T.C A | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 7 | ○ | 4 | |
23 | FINE A | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 7 | × | 5 | |
24 | 湖西クラブ | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 9 | ○ | 1 |
5部リーグ
優勝:浜松ホトニクスA
殊勲賞:武富 浩幸
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
SKC B | sidespin A | 金曜会A | 浜松ホトニクスA | デンソー湖西B | sidespin B | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
25 | SKC B | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 6 | ||
26 | sidespin A | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 9 | 2 | ||
27 | 金曜会A | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 7 | 4/5 | 4 | |
28 | 浜松ホトニクスA | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 10 | 1 | ||
29 | デンソー湖西B | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 7 | 5/3 | 3 | |
30 | sidespin B | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 7 | 3/4 | 5 |
6部リーグ
優勝:ITSUKIクラブB
殊勲賞:中塩 侑馬
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
広沢卓球クラブA | 庄内クラブB | 浜商クラブ | 富塚クラブA | ITSUKIクラブB | 卓北会 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
31 | 広沢卓球クラブA | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 8 | 5/4 | 3 | |
32 | 庄内クラブB | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 5 | 6 | ||
33 | 浜商クラブ | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 8 | 2/6 | 4 | |
34 | 富塚クラブA | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 7 | 5 | ||
35 | ITSUKIクラブB | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 9 | 1 | |||
36 | 卓北会 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 8 | 3/6 | 2 |
7部リーグ
優勝:金曜会B
殊勲賞: 内山 彰人
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
庄内クラブC | 湖西卓友会 | 龍ちゃんズ | SKC A | ITC | 金曜会B | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
37 | 庄内クラブC | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 8 | ○ | 2 | |
38 | 湖西卓友会 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 6 | ○ | 5 | |
39 | 龍ちゃんズ | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 8 | × | 3 | |
40 | SKC A | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 6 | × | 6 | |
41 | ITC | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 7 | 4 | ||
42 | 金曜会B | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 10 | 1 |
8部リーグ
優勝:よ~じ卓球道場
殊勲賞: 夏目 敦稀
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||
豊田卓球クラブ | 広沢卓球クラブB | 都田卓球クラブ | 笠井卓球クラブA | よ~じ卓球道場 | 木曜クラブ | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
43 | 豊田卓球クラブ | 3-* | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 8 | × | 3 | |
44 | 広沢卓球クラブB | *-3 | *-3 | *-3 | *-3 | *-3 | 0 | 6 | ||
45 | 都田卓球クラブ | 2-3 | 3-* | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 7 | × | 5 | |
46 | 笠井卓球クラブA | 0-3 | 3-* | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 7 | ○ | 4 | |
47 | よ~じ卓球道場 | 3-2 | 3-* | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 10 | 1 | ||
48 | 木曜クラブ | 3-1 | 3-* | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 8 | ○ | 2 |
9部リーグ
優勝:M.C.
殊勲賞: 川合 龍一
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||
ローランド卓球部A | M.C. | KABAワークス | 浜松ホトニクスB | 自由クラブⅢ | SAMURAI B | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
49 | ローランド卓球部A | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 7 | × | 5 | |
50 | M.C. | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 9 | 1 | ||
51 | KABAワークス | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 6 | 6 | ||
52 | 浜松ホトニクスB | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 8 | × | 3 | |
53 | 自由クラブⅢ | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 7 | ○ | 4 | |
54 | SAMURAI B | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 8 | ○ | 2 |
10部リーグ
優勝:浅羽クラブA
殊勲賞: 伊藤 拓也
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
浅羽クラブA | 航空自衛隊クラブ | 磐田卓友会B | H.T.C B | 新津卓球クラブB | 袋井クラブB | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
55 | 浅羽クラブA | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 10 | 1 | ||
56 | 航空自衛隊クラブ | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 6 | 5 | ||
57 | 磐田卓友会B | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 7 | 4 | ||
58 | H.T.C B | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 8 | 3 | ||
59 | 新津卓球クラブB | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 9 | 2 | ||
60 | 袋井クラブB | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 6 |
11部リーグ
優勝: ツヴァイ
殊勲賞: 杉山 恭平
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||
浜松信用金庫 | 砂山卓球クラブ | 聖隷卓球クラブ | 広沢卓球クラブC | ツヴァイ | デンソー湖西C | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
61 | 浜松信用金庫 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 7 | 4 | ||
62 | 砂山卓球クラブ | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 8 | 3 | ||
63 | 聖隷卓球クラブ | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 6 | 5 | ||
64 | 広沢卓球クラブC | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 5 | 6 | ||
65 | ツヴァイ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 10 | 1 | ||
66 | デンソー湖西C | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 9 | 2 |
12部リーグ
優勝: FINE B
殊勲賞: 岡本 和樹
67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||
浜北クラブ | 富塚クラブB | 富塚クラブC | FINE B | 金曜会C | Ping Q | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
67 | 浜北クラブ | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 8 | 3 | ||
68 | 富塚クラブB | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 5 | 6 | ||
69 | 富塚クラブC | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 6 | 5 | ||
70 | FINE B | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 10 | 1 | ||
71 | 金曜会C | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 7 | 4 | ||
72 | Ping Q | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 9 | 2 |
13部リーグ
優勝: 引佐クラブ
殊勲賞: 坂口 平和
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | |||||
浜松ホトニクスC | 磐田卓友会C | ISAZI | ベクトルクラブ | 引佐クラブ | FINE C | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
73 | 浜松ホトニクスC | 3-1 | 3-2 | 3-* | 0-3 | 0-3 | 8 | 3 | ||
74 | 磐田卓友会C | 1-3 | 1-3 | 3-* | 0-3 | 1-3 | 6 | 5 | ||
75 | ISAZI | 2-3 | 3-1 | 3-* | 2-3 | 0-3 | 7 | 4 | ||
76 | ベクトルクラブ | *-3 | *-3 | *-3 | *-3 | *-3 | 0 | 6 | ||
77 | 引佐クラブ | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-* | 3-2 | 10 | 1 | ||
78 | FINE C | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-* | 2-3 | 9 | 2 |
14部リーグ
優勝: 掛川フレンズ
殊勲賞: 伊藤 雄哉
14aリーグ
79 | 82 | 83 | 86 | 87 | |||||
浅羽クラブB | 笠井卓球クラブB | ワンスリー | 浜松卓球教室クラブ B | あおい倶楽部 | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
79 | 浅羽クラブB | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 8 | 1 | ||
82 | 笠井卓球クラブB | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 0-2 | 5 | 4 | ||
83 | ワンスリー | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 6 | 3 | ||
86 | 浜松卓球教室クラブ B | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 4 | 5 | ||
87 | あおい倶楽部 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 7 | 2 |
14bリーグ
80 | 81 | 84 | 85 | |||||
ローランド卓球部B | 掛川フレンズ | 卓愛会 | 浜松卓球教室クラブ A | 勝点 | 勝率 | 順位 | ||
80 | ローランド卓球部B | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 6 | 4/5 | 4 | |
81 | 掛川フレンズ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 8 | 1 | ||
84 | 卓愛会 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 6 | 4/4 | 3 | |
85 | 浜松卓球教室クラブ A | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 6 | 5/4 | 2 |
順位決定戦
14A | 14B | |||
79 | 浅羽クラブB | 0-3 | 81 | 掛川フレンズ |
87 | あおい倶楽部 | 0-3 | 85 | 浜松卓球教室クラブ A |
83 | ワンスリー | 0-2 | 84 | 卓愛会 |
82 | 笠井卓球クラブB | 0-3 | 80 | ローランド卓球部B |
86 | 浜松卓球教室クラブ B |